Névsor Osztály Nem Tanulmányi átlag Tanulmányi átlag II. félév félévek átlaga Sikertelen
Kiss Pista a férfi 4,2 3,4 3,8 0
Szőke Mariann a nő 3,4 2 2,7
Pintér Róza a nő 2,3 3 2,65
Halmai Géza b férfi 1,4 4 2,7
Piros Fanni b nő 2 4 3
Zöld Helga a nő 4,5 4 4,25
Nagy Péter b férfi 5 4 4,5
Oroszlán Beáta a nő 3,1 2 2,55
Tigris Zsófia b nő 2,4 1 1,7
Humoros Helga a nő 2,1 1 1,55
Csúfi Csongor b férfi 2,5 4 3,25
Szabó Margit a nő 3,1 4 3,55
Édes Péter b férfi 4,9 3 3,95
Savanyú Kinga a nő 5 3 4
Keserű Károly b férfi 1,2 3 2,1
Buút Béla b férfi 2 2,4 2,2
Akarom Anna b nő 4,2 2,9 3,55
Megkapod Márton a férfi 4,3 3 3,65
Nézzide Nóra b nő 1,5 3 2,25
Kimegy Károly b férfi 1 3 2
Bejön Róza a nő 1,5 3 2,25
Ide Irma a nő 2,4 2 2,2
Oda Ottó b férfi 2,7 2 2,35
Kedves Imre b férfi 3 1 2
Drága Andrea a nő 4,6 2 3,3
Kedvenc Csilla a nő 2,5 2 2,25
átlag 2,953846154 2,757692308